Fragtudligning
Satser

Satser for fragtudligning og fabriksafhentning af kartofler gældende for kampagnen 2011/12.
Fragtudligning udbetales til alle avlere uanset kørselsordning.
Fragt for fabriksafhentning af kartofler trækkes kun ved de avlere, der er tilmeldt ordningen.



| Fabriks- afhentning | Fragtudligning | Avlers nettofragt | |||
| Zone | Km | kr./hkg rene kartofler | øre/kg stivelse | kr./hkg 18,8 % kartofler | kr./hkg 18,8 % rene kartofler |
| 1 | 1-10 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| 2 | 11-20 | 2,90 | 2,13 | 0,40 | 2,50 |
| 3 | 21-30 | 3,30 | 4,26 | 0,80 | 2,50 |
| 4 | 31-40 | 3,70 | 6,38 | 1,20 | 2,50 |
| 5 | 41-50 | 4,10 | 8,51 | 1,60 | 2,50 |
| 6 | 51-60 | 4,50 | 10,64 | 2,00 | 2,50 |
| 7 | 61-70 | 4,90 | 12,77 | 2,40 | 2,50 |
| 8 | 71-80 | 5,30 | 14,89 | 2,80 | 2,50 |
| 9 | 81-90 | 5,70 | 17,02 | 3,20 | 2,50 |
| 10 | 91-100 | 6,10 | 19,15 | 3,60 | 2,50 |
| 11 | 101-110 | 6,50 | 21,28 | 4,00 | 2,50 |
| 12 | 111-op | 6,90 | 23,40 | 4,40 | 2,50 |




27.10.11
Sidste frist!!
>> læs mere30.09.11
Ny analyse af pulp
>> læs mere30.09.11
Skema med KS-tillæg – endelig
>> læs mere20.09.11
Fortrykt skema med KS-tillæg er forsinket
>> læs mere



